Mareas Ideales para Lecciones
Descripción del transformador de distribución trifásico de 20 kV
El Transformador de distribución trifásico de 20 kV Es un dispositivo esencial para la distribución de energía de media y baja tensión, diseñado para satisfacer las necesidades diarias de electricidad en diversos escenarios. Cuenta con una capacidad de alta tensión (AT) de 20 kV y una salida de baja tensión (BT) de 400 V, lo que lo hace ideal para reducir la tensión de media tensión a un nivel adecuado para los usuarios finales.
Especificaciones y diseño básicos
- Margen de capacidadCon un enfoque práctico, suele cubrir capacidades de hasta 2500 kVA, suficientes para alimentar sistemas de iluminación, equipos industriales pequeños y medianos, y demandas de energía comercial.
- Estructura de tanque selladoAdopta un diseño de tanque completamente sellado. Esto evita fugas de aceite, entrada de polvo y daños por humedad, lo que garantiza que el transformador funcione de forma segura y fiable incluso en entornos exteriores o interiores adversos.
Instalación y uso flexibles
Ofrece opciones de instalación versátiles para adaptarse a diferentes condiciones del lugar:
- Se puede instalar en postes de servicios públicos para áreas exteriores (como barrios residenciales o regiones rurales) donde el espacio es limitado.
- Adecuado para su colocación en interiores en salas de distribución, lo que lo convierte en una opción ideal para edificios comerciales, fábricas o centrales eléctricas urbanas.
Parámetros del transformador de distribución trifásico de 20 kV
KVA) Capacidad nominal | Combinación de voltaje | Símbolo de grupo de conexión | Pérdida sin carga (W) | Pérdida de carga (W) 75 ℃ | Corriente sin carga (%) | Impedancia de cortocircuito (%) | ||
| Alto voltaje (kV) | Rangos de derivación de alta tensión | Baja tensión (kV) | ||||||
| 30 | 20 | ± 5% ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yzn11 yyn0 | 100 | 690/660 | 2.1 | 5.5 |
| 50 | 130 | 1010/960 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1200/1150 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | |||||
| 160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | |||||
| 200 | 340 | 3000/2860 | 1.3 | |||||
| 250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4970/4730 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5940/5660 | 1 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | |||||
























































