الوصف
وصف محول التوزيع ثلاثي الطور 20 كيلو فولت
استخدم محول توزيع ثلاثي الطور 20 كيلو فولت هو جهاز أساسي لتوزيع الطاقة من الجهد المتوسط إلى المنخفض، مصمم لتلبية احتياجات الكهرباء اليومية في مختلف الظروف. يتميز بجهد عالي (HV) يبلغ 20 كيلو فولت وجهد منخفض (LV) يبلغ 400 فولت، مما يجعله مثاليًا لخفض طاقة الجهد المتوسط إلى مستوى مناسب للمستخدمين النهائيين.
المواصفات الأساسية والتصميم
- مدى قدرة:تركز هذه التقنية على الجانب العملي، وتغطي عادةً قدرات تصل إلى 2500 كيلو فولت أمبير - وهي قدرة كافية لدعم أنظمة الإضاءة والمعدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتطلبات الطاقة التجارية.
- هيكل الخزان المختوم:يعتمد تصميم خزان مُحكم الإغلاق تمامًا. هذا يمنع تسرب الزيت، ودخول الغبار، والتلف الناتج عن الرطوبة، مما يضمن تشغيل المحول بأمان وموثوقية حتى في البيئات القاسية، سواءً الداخلية أو الخارجية.
مرونة التثبيت والاستخدام
إنه يوفر خيارات تثبيت متعددة لتناسب ظروف الموقع المختلفة:
- يمكن تركيبه على أعمدة المرافق في المناطق الخارجية (مثل الأحياء السكنية أو المناطق الريفية) حيث تكون المساحة محدودة.
- مناسب للاستخدام الداخلي في غرف التوزيع، مما يجعله الخيار الأفضل للمباني التجارية أو المصانع أو محطات الطاقة الحضرية.
معلمات محول التوزيع ثلاثي الطور 20 كيلو فولت
KVA)Rated capaci | مجموعة الجهد | رمز مجموعة الاتصال | خسارة عدم التحميل (W) | فقدان الحمل (W) 75 درجة مئوية | التيار بدون حمل (%) | معاوقة الدائرة القصيرة (%) | ||
| الجهد العالي (كيلوفولت) | نطاقات التنصت للجهد العالي | الجهد المنخفض (كيلوفولت) | ||||||
| 30 | 20 | ± 5٪ ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 يزن11 ين0 | 100 | 690/660 | 2.1 | 5.5 |
| 50 | 130 | 1010/960 | 2 | |||||
| 63 | 150 | 1200/1150 | 1.9 | |||||
| 80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | |||||
| 100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | |||||
| 160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | |||||
| 200 | 340 | 3000/2860 | 1.3 | |||||
| 250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | |||||
| 315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | |||||
| 400 | 570 | 4970/4730 | 1 | |||||
| 500 | 680 | 5940/5660 | 1 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6 | ||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0.7 | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | |||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0.5 | |||||
























































