Descrizione
Descrizione del trasformatore di distribuzione trifase da 10 kV
Il 10kV Trasformatore di distribuzione trifase è rigorosamente conforme a due standard nazionali chiave: GB1094-2013 (Trasformatore di potenza) e GB/T6451-2015 (Parametri e requisiti tecnici per trasformatori di potenza trifase immersi in olio). Grazie alla sua eccellente conformità e alle sue prestazioni, è stato riconosciuto dalla Commissione Economica e Commerciale Statale come una scelta chiave per i progetti di costruzione e ammodernamento delle reti elettriche urbane e rurali nazionali.
Tra la serie di trasformatori di distribuzione trifase da 10 kV, il modello S11 si distingue per il design di alta qualità. Utilizza rame di alta qualità per gli avvolgimenti, garantendo una conduttività stabile e una lunga durata. Inoltre, la serie S11 adotta nuove tecnologie e materiali avanzati per l'isolamento delle bobine e dei componenti attivi. Questo aggiornamento offre due chiari vantaggi: perdite a vuoto e a carico significativamente inferiori (contribuendo al risparmio energetico) e prestazioni e struttura complessive più affidabili e superiori.
Che si tratti di espansione della rete elettrica urbana o di ammodernamento delle infrastrutture elettriche rurali, il trasformatore di distribuzione trifase da 10 kV (in particolare la serie S11) garantisce prestazioni costanti ed efficienti, il che lo rende una scelta pratica e conveniente per i professionisti del settore energetico.
Parametro del trasformatore di distribuzione trifase da 10 kV


| Capacità nominale (kVA) | Combinazione di tensione | Simbolo del gruppo di connessione | Perdita a vuoto R(W) | Perdita di carico R(W)75℃ | Impedenza Tensione (%) | Corrente a vuoto (%) | Lunghezza L(mm) | Larghezza L (mm) | Altezza H (mm) | Misurazione orizzontale*verticale (mm) | Peso delle parti attive (kg) | Peso dell'olio (kg) | Peso totale (kg) | ||
| Alta tensione (KV) | Intervallo di presa dell'alta tensione | Bassa tensione (KV) | |||||||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 | ± 5% ±2×2.5% | 0.4 | Din11 Yzn11 Yin0 | 100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980 | 735 | 1145 | 400*400 | 178 | 78 | 355 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017 | 758 | 1205 | 450*400 | 240 | 92 | 415 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035 | 785 | 1285 | 450*400 | 285 | 105 | 505 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065 | 800 | 1290 | 450*400 | 330 | 110 | 540 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072 | 820 | 1305 | 450*400 | 345 | 116 | 590 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155 | 1105 | 1310 | 450*550 | 415 | 135 | 705 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235 | 850 | 1535 | 550*550 | 485 | 155 | 835 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282 | 860 | 1557 | 550*550 | 582 | 168 | 965 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310 | 940 | 1605 | 550*550 | 695 | 210 | 1135 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465 | 1120 | 1915 | 660*650 | 855 | 255 | 1520 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440 | 1165 | 1725 | 660*660 | 950 | 295 | 1590 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510 | 1250 | 1845 | 660*650 | 1150 | 320 | 1905 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 1.3 | 1650 | 1140 | 1920 | 660*650 | 1500 | 435 | 2015 | |||||
| 800 | 980 | 7500 | 4.5 | 1.2 | 2125 | 1175 | 2315 | 820*820 | 1910 | 760 | 3510 | ||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150 | 1380 | 2570 | 820*820 | 2125 | 880 | 3850 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355 | 1485 | 2570 | 820*820 | 2605 | 960 | 4610 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2385 | 1750 | 2630 | 820*820 | 3125 | 1150 | 5420 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940 | 1400 | 1700 | 820*820 | 2420 | 780 | 4200 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050 | 1480 | 1800 | 820*820 | 2560 | 880 | 4680 | |||||
Caratteristiche del trasformatore di distribuzione trifase da 10 kV
1. Eccellenti prestazioni economiche
Il risparmio sui costi inizia con una minore perdita di energia. Il nostro trasformatore di distribuzione trifase da 10 kV segue gli standard della serie S11, che apportano miglioramenti significativi rispetto alla precedente serie S9. In media, riduce le perdite a vuoto del 10.3% e la corrente a vuoto del 22.4%. Ciò si traduce in meno sprechi di elettricità durante il funzionamento, aiutando gli utenti a ridurre le bollette energetiche a lungo termine e a ridurre l'impatto ambientale.
2. Durata di servizio prolungata
La durata è fondamentale per le apparecchiature elettriche, e questo trasformatore la garantisce. Il suo serbatoio utilizza una struttura rigorosamente ermetica: il corpo del serbatoio e il coperchio sono saldamente collegati tramite bulloni ad alta resistenza o saldature senza soluzione di continuità. Questa progettazione mantiene l'olio del trasformatore completamente isolato dall'aria, prevenendone l'ossidazione e la contaminazione. Di conseguenza, la vita utile del trasformatore viene effettivamente prolungata, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni o manutenzioni.
3. Elevata affidabilità operativa
Nessuno desidera interruzioni impreviste nei sistemi di alimentazione. Per evitare perdite o guasti, abbiamo migliorato le guarnizioni del serbatoio del trasformatore. Questi miglioramenti aumentano l'ermeticità del serbatoio, innalzano gli standard tecnici generali e garantiscono un funzionamento costante e affidabile. Sia in condizioni meteorologiche avverse che in caso di utilizzo prolungato, il trasformatore mantiene prestazioni stabili, riducendo al minimo i rischi per le reti di distribuzione elettrica.
4. Area di installazione compatta
Lo spazio è spesso un problema nei siti urbani o industriali affollati. La variante S11-M del nostro trasformatore di distribuzione trifase da 10 kV risolve questo problema grazie ai radiatori a piastre ondulate. Quando la temperatura dell'olio del trasformatore varia (a causa delle fluttuazioni di carico), le piastre ondulate si espandono o si contraggono naturalmente, eliminando la necessità di un tradizionale conservatore dell'olio. Inoltre, il serbatoio ondulato ha un aspetto elegante e moderno e occupa molto meno spazio rispetto ai modelli convenzionali, semplificando l'installazione anche in spazi ristretti.



















































